جدة
ضمن منطقة مكة المكرمة، ولها صفحتها بأرقام المنطقة كاملة.
جدة (منطقة مكة المكرمة): التوزيع القطاعي للمنشآت ومعدلات التأسيس، والصفقات العقارية ووسيط الأسعار السكنية بحسب الأحياء.
المنشآتالربع الثاني من 2026
106,259الجديدة في الربع: 1,556المصانع القائمة2024
1,781وسيط الصفقة السكنية6 أرباع
595 ألف ريالإجمالي 43,544 صفقة منفذةالإنفاق بالبطاقات في الأسبوع19 سبتمبر
1,771 مليون ريالالمنشآت حسب النشاط · الربع الثاني من 2026
| النشاط | المنشآت | من منشآت المدينة | الجديدة في الربع | المتوسطة والكبيرة |
|---|---|---|---|---|
| تجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | 17,875 | 16.8% | 244 | 229 |
| تشييد المباني | 14,132 | 13.3% | 191 | 341 |
| تجارة الجملة ، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | 11,011 | 10.4% | 171 | 273 |
| أنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات | 9,106 | 8.6% | 111 | 177 |
| أنشطة التشييد المتخصصة | 7,611 | 7.2% | 86 | 196 |
| تجارة الجملة والتجزئة ، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | 5,859 | 5.5% | 78 | 92 |
| غير معرف | 4,319 | 4.1% | 14 | 4 |
| أنشطة الخدمات الشخصية الأخرى | 4,278 | 4.0% | 49 | 11 |
| النقل البري و النقل عبر الأنابيب | 2,862 | 2.7% | 50 | 168 |
| التخزين وأنشطة الدعم للنقل | 2,054 | 1.9% | 33 | 111 |
| الأنشطة العقارية | 2,043 | 1.9% | 62 | 25 |
| أبحاث الإعلان والسوق | 1,532 | 1.4% | 29 | 12 |
| أنشطة تقديم الخدمات للمباني وتجميل المواقع | 1,435 | 1.4% | 27 | 162 |
| صُنع المنتجات الغذائية | 1,349 | 1.3% | 22 | 123 |
| الهندسة المدنية | 1,320 | 1.2% | 24 | 108 |
| الأنشطة الإدارية للمكاتب ، وأنشطة الدعم للمكاتب وغير ذلك من أنشطة الدعم للأعمال | 1,195 | 1.1% | 29 | 15 |
| صُنع الملبوسات | 1,190 | 1.1% | 10 | 13 |
| التعليم | 1,114 | 1.0% | 15 | 83 |
| الأنشطة القانونية وأنشطة المحاسبة | 997 | 0.9% | 44 | 6 |
| الأنشطة الإيجارية | 942 | 0.9% | 12 | 18 |
| الإقامة | 846 | 0.8% | 26 | 35 |
| إصلاح أجهزة الحاسوب والسلع الشخصية والمنزلية | 807 | 0.8% | 14 | 5 |
| إصلاح وتركيب الآلات والمعدات | 799 | 0.8% | 5 | 30 |
| صنع منتجات المعادن المشكلة ( باستثناء الآلات والمعدات ) | 723 | 0.7% | 4 | 69 |
| الصحة البشرية | 700 | 0.7% | 9 | 140 |
| الأنشطة المعمارية والهندسية ، والاختبارات الفنية والتحليل | 689 | 0.6% | 17 | 37 |
| الأنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه | 669 | 0.6% | 9 | 13 |
| أنشطة زراعة المحاصيل والإنتاج الحيواني والصيد والخدمات المتصلة | 553 | 0.5% | 8 | 19 |
| أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة الاستشارية وما يتصل بها من أنشطة | 494 | 0.5% | 11 | 6 |
| صنع الأثاث | 488 | 0.5% | 5 | 16 |
| صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى | 485 | 0.5% | 10 | 49 |
| وكالات السفر ومشغّلو الجولات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها | 463 | 0.4% | 7 | 12 |
| أنشطة الاستخدام | 448 | 0.4% | 17 | 13 |
| صُنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين ، باستثناء الأثاث ، صُنع أصناف من القش ومواد الضفر | 406 | 0.4% | 6 | 29 |
| أنشطة المكاتب الرئيسية، والأنشطة الاستشارية في مجال الإدارة | 401 | 0.4% | 10 | 16 |
| صُنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية | 370 | 0.3% | 7 | 64 |
| أنشطة العمل الاجتماعي، دون إقامة | 274 | 0.3% | 2 | 5 |
| الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية الأخرى | 272 | 0.3% | 5 | 1 |
| أنشطة الخدمات المالية ، فيما عدا تمويل التأمين وصناديق المعاشات | 263 | 0.2% | 6 | 15 |
| صُنع المنسوجات | 211 | 0.2% | — | 13 |
| أنشطة البريد ونقل الرسائل والطرود بواسطة مندوبين | 202 | 0.2% | 2 | 11 |
| صنع الفلزات القاعدية | 201 | 0.2% | — | 55 |
| النقل المائي | 185 | 0.2% | 6 | 8 |
| أنشطة إنتاج الأفلام والفيديو والبرامج التليفزيونية والتسجيلات الصوتية ونشر الموسيقى | 178 | 0.2% | 5 | 2 |
| الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر | 178 | 0.2% | 5 | 9 |
| تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها | 167 | 0.2% | 4 | 10 |
| صنع منتجات المطاط واللدائن | 166 | 0.2% | 1 | 34 |
| أنشطة النشر | 163 | 0.2% | 7 | 5 |
| الاتصالات | 162 | 0.2% | 3 | 3 |
| الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجّلة | 154 | 0.1% | 1 | 6 |
| صُنع الورق ومنتجات الورق | 153 | 0.1% | 4 | 34 |
| الصناعة التحويلية الأخرى | 150 | 0.1% | — | 15 |
| أنشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها ، واسترجاع المواد | 143 | 0.1% | 2 | 14 |
| صيد الأسماك وتربية المائيات | 135 | 0.1% | — | 2 |
| صُنع المشروبات | 108 | 0.1% | 1 | 23 |
| أنشطة المنظمات ذات العضوية | 102 | 0.1% | 7 | 1 |
| أنشطة خدمات المعلومات | 99 | 0.1% | 6 | 3 |
| صنع المعدات الكهربائية | 92 | 0.1% | — | 17 |
| توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء | 88 | 0.1% | 1 | 3 |
| صناعة الآلات والمعدات غير المصنفة في موضع أخر | 84 | 0.1% | 2 | 19 |
| الأنشطة المساعدة لأنشطة الخدمات المالية وأنشطة التأمين | 77 | 0.1% | — | 8 |
| الصرف الصحي | 75 | 0.1% | — | 4 |
| النقل الجوي | 66 | 0.1% | 1 | 4 |
| الأنشطة الإبداعية والفنون وأنشطة الترفيه | 54 | 0.1% | 2 | 0 |
| أنشطة الأمن والتحقيقات | 49 | 0.0% | 3 | 10 |
| صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة | 46 | 0.0% | 1 | 4 |
| البحث والتطوير في المجال العلمي | 45 | 0.0% | 3 | 3 |
| أنشطة خدمات دعم التعدين | 42 | 0.0% | 1 | 2 |
| تعدين ركازات الفلزات | 42 | 0.0% | 1 | 5 |
| صنع المنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية | 42 | 0.0% | 1 | 6 |
| الأنشطة البيطرية | 38 | 0.0% | 2 | 0 |
| صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة | 29 | 0.0% | — | 4 |
| صنع الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية | 28 | 0.0% | 1 | 4 |
| الإدارة العامة والدفاع ؛ والضمان الاجتماعي الإلزامي | 27 | 0.0% | — | 2 |
| استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي | 17 | 0.0% | 3 | 1 |
| الرعاية مع الإقامة | 16 | 0.0% | — | 3 |
| الحراجة وقطع الأخشاب | 13 | 0.0% | 1 | 0 |
| تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية باستثناء الضمان الاجتماعي الإلزامي | 12 | 0.0% | — | 5 |
| صناعة معدات النقل الأخرى | 10 | 0.0% | — | 2 |
| صُنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة | 10 | 0.0% | — | 0 |
| أنشطة البرمجة والإذاعة | 9 | 0.0% | — | 0 |
| أنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف والأنشطة الثقافية الأخرى | 8 | 0.0% | — | 0 |
| تعدين الفحم والليغنيت | 7 | 0.0% | — | 0 |
| أنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للولاية القضائية الوطنية | 2 | 0.0% | — | 1 |
الأنشطة وفق المستوى الثاني من التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، كما تنشرها منشآت. المصدر: منشآت، عدد المنشآت حسب الحجم والنشاط الاقتصادي والمنطقة ↗.
الأحياء: وسيط سعر العقار السكني
| الحي | الصفقات | وسيط السعر (ألف ريال) |
|---|---|---|
| الصفا | 1,808 | 550 |
| الواحة | 1,548 | 449 |
| المنار | 1,516 | 460 |
| المروة | 1,485 | 540 |
| مريخ | 1,438 | 457 |
| الريان | 1,433 | 420 |
| خارج حدود الاحياء | 1,384 | 370 |
| السلامة | 1,212 | 755 |
| الياقوت | 1,081 | 1,950 |
| أخرى | 1,072 | 522 |
| الفيحاء | 1,066 | 680 |
| الندى | 1,023 | 280 |
| الرياض | 974 | 730 |
| النزهة | 967 | 480 |
| جوهرة العروس | 937 | 650 |
| الروضة | 819 | 830 |
| الصوارى | 695 | 772 |
| الربوه | 649 | 610 |
| الرحمانية | 607 | 1,000 |
| القرينية | 587 | 857 |
| النهضة | 575 | 845 |
| مشرفة | 573 | 625 |
| الزهراء | 565 | 890 |
| الفيصلية | 556 | 750 |
| حكومى | 522 | 470 |
| المسرة | 504 | 445 |
| العزيزية | 488 | 650 |
| الصفوة | 456 | 500 |
| الرغامة | 443 | 459 |
| الوداد | 430 | 224 |
| الجزيرة | 378 | 325 |
| البوادى | 375 | 2,030 |
| النعيم | 371 | 865 |
| الرحاب | 369 | 490 |
| الأمير عبد المجيد | 366 | 465 |
| أبحر الشمالية | 360 | 1,650 |
| المنارات | 353 | 2,150 |
| أم السلم | 347 | 470 |
| الفرقان | 347 | 320 |
| الوفاء | 337 | 675 |
| الصالحية | 324 | 1,100 |
| الحمدانية | 324 | 923 |
| الفنار | 309 | 745 |
| الزمرد | 299 | 1,100 |
| الغدير | 298 | 450 |
| طيبة | 294 | 1,350 |
| الدرة | 289 | 390 |
| الحمراء | 265 | 780 |
| أبحر الجنوبية | 261 | 2,900 |
| النجمة | 254 | 528 |
| الفلاح | 254 | 1,010 |
| ام حبلين الغربية | 254 | 458 |
| الورود | 252 | 820 |
| الشراع | 249 | 1,565 |
| الروابي | 213 | 600 |
| الشاطئ | 206 | 3,400 |
| البشائر | 204 | 550 |
| البحيرات | 198 | 825 |
| النور | 194 | 780 |
| مدائن الفهد | 185 | 430 |
| النسيم | 179 | 500 |
| جوهرة العروس بذهبان غرب طريق المدينة | 174 | 595 |
| اللؤلؤ | 157 | 1,150 |
| البساتين | 155 | 3,011 |
| المحمدية | 155 | 2,343 |
| بني مالك | 146 | 539 |
| الفضيلة | 145 | 800 |
| البيان | 145 | 275 |
| المروج | 142 | 700 |
| الفروسية | 139 | 850 |
| الرويس | 133 | 600 |
| اليسر | 132 | 326 |
| الأمواج | 123 | 1,800 |
| الشرفية | 120 | 1,025 |
| السامر | 109 | 1,350 |
| العبير | 108 | 375 |
| الفردوس | 106 | 3,967 |
| الساحل | 106 | 450 |
| الجامعة | 105 | 412 |
| الخمرة | 103 | 800 |
| المرجان | 89 | 2,800 |
| السنابل | 87 | 1,200 |
| المحجر | 82 | 96 |
| الازدهار | 80 | 512 |
| بريمان | 76 | 700 |
| السليمانية | 75 | 650 |
| النخيل | 74 | 508 |
| الأجواد | 72 | 1,204 |
| الوادي | 70 | 4,750 |
| الاجواد | 63 | 475 |
| الخالدية | 62 | 4,355 |
| أم حبلين | 61 | 470 |
| الأجاويد | 57 | 1,116 |
| الهدا | 54 | 1,000 |
| البوادر | 54 | 200 |
| النزلة الشرقية | 53 | 800 |
| الاصالة | 51 | 1,410 |
| البغدادية الغربية | 50 | 790 |
| الاندلس | 46 | 3,750 |
| السروات | 41 | 3,606 |
| الثغر | 41 | 1,500 |
| الخليج | 38 | 470 |
| غليل | 35 | 1,400 |
| السرورية | 32 | 1,287 |
| الزهور | 31 | 590 |
| الزهراء | 30 | 700 |
| الكوثر | 29 | 1,200 |
| الشويضي | 29 | 415 |
| المنتزهات | 28 | 1,050 |
| الوسام | 28 | 1,381 |
| الشاطى | 25 | 1,200 |
| الأمير فواز الجنوبى | 25 | 480 |
| الامير فواز بن عبدالعزيز | 24 | 1,525 |
| العدل | 23 | 1,500 |
| النزهة | 23 | 555 |
| الربيع | 22 | 462 |
| قباء | 21 | 1,250 |
| الجوهرة | 20 | 1,375 |
| الأمير فواز الجنوبي | 20 | 1,535 |
| أم سدرة | 15 | 234 |
| العقيق | 15 | 261 |
تقتصر المؤشرات على الأحياء التي سجلت 15 صفقة سكنية فأكثر خلال فترة الرصد (عقار واحد: أرض أو مبنى)، وتتفاوت الأسعار تبعاً للمساحة ونوع الأصل العقاري.
صفقات العقار حسب التصنيف
| التصنيف | الصفقات | القيمة (مليون ريال) | وسيط السعر (ألف ريال) |
|---|---|---|---|
| الصفا | 1,808 | 550 | |
| الواحة | 1,548 | 449 | |
| المنار | 1,516 | 460 | |
| المروة | 1,485 | 540 | |
| مريخ | 1,438 | 457 | |
| الريان | 1,433 | 420 | |
| خارج حدود الاحياء | 1,384 | 370 | |
| السلامة | 1,212 | 755 | |
| الياقوت | 1,081 | 1,950 | |
| أخرى | 1,072 | 522 | |
| الفيحاء | 1,066 | 680 | |
| الندى | 1,023 | 280 | |
| الرياض | 974 | 730 | |
| النزهة | 967 | 480 | |
| جوهرة العروس | 937 | 650 | |
| الروضة | 819 | 830 | |
| الصوارى | 695 | 772 | |
| الربوه | 649 | 610 | |
| الرحمانية | 607 | 1,000 | |
| القرينية | 587 | 857 | |
| النهضة | 575 | 845 | |
| مشرفة | 573 | 625 | |
| الزهراء | 565 | 890 | |
| الفيصلية | 556 | 750 | |
| حكومى | 522 | 470 | |
| المسرة | 504 | 445 | |
| العزيزية | 488 | 650 | |
| الصفوة | 456 | 500 | |
| الرغامة | 443 | 459 | |
| الوداد | 430 | 224 | |
| الجزيرة | 378 | 325 | |
| البوادى | 375 | 2,030 | |
| النعيم | 371 | 865 | |
| الرحاب | 369 | 490 | |
| الأمير عبد المجيد | 366 | 465 | |
| أبحر الشمالية | 360 | 1,650 | |
| المنارات | 353 | 2,150 | |
| أم السلم | 347 | 470 | |
| الفرقان | 347 | 320 | |
| الوفاء | 337 | 675 | |
| الصالحية | 324 | 1,100 | |
| الحمدانية | 324 | 923 | |
| الفنار | 309 | 745 | |
| الزمرد | 299 | 1,100 | |
| الغدير | 298 | 450 | |
| طيبة | 294 | 1,350 | |
| الدرة | 289 | 390 | |
| الحمراء | 265 | 780 | |
| أبحر الجنوبية | 261 | 2,900 | |
| النجمة | 254 | 528 | |
| الفلاح | 254 | 1,010 | |
| ام حبلين الغربية | 254 | 458 | |
| الورود | 252 | 820 | |
| الشراع | 249 | 1,565 | |
| الروابي | 213 | 600 | |
| الشاطئ | 206 | 3,400 | |
| البشائر | 204 | 550 | |
| البحيرات | 198 | 825 | |
| النور | 194 | 780 | |
| مدائن الفهد | 185 | 430 | |
| النسيم | 179 | 500 | |
| جوهرة العروس بذهبان غرب طريق المدينة | 174 | 595 | |
| اللؤلؤ | 157 | 1,150 | |
| البساتين | 155 | 3,011 | |
| المحمدية | 155 | 2,343 | |
| بني مالك | 146 | 539 | |
| الفضيلة | 145 | 800 | |
| البيان | 145 | 275 | |
| المروج | 142 | 700 | |
| الفروسية | 139 | 850 | |
| الرويس | 133 | 600 | |
| اليسر | 132 | 326 | |
| الأمواج | 123 | 1,800 | |
| الشرفية | 120 | 1,025 | |
| السامر | 109 | 1,350 | |
| العبير | 108 | 375 | |
| الفردوس | 106 | 3,967 | |
| الساحل | 106 | 450 | |
| الجامعة | 105 | 412 | |
| الخمرة | 103 | 800 | |
| المرجان | 89 | 2,800 | |
| السنابل | 87 | 1,200 | |
| المحجر | 82 | 96 | |
| الازدهار | 80 | 512 | |
| بريمان | 76 | 700 | |
| السليمانية | 75 | 650 | |
| النخيل | 74 | 508 | |
| الأجواد | 72 | 1,204 | |
| الوادي | 70 | 4,750 | |
| الاجواد | 63 | 475 | |
| الخالدية | 62 | 4,355 | |
| أم حبلين | 61 | 470 | |
| الأجاويد | 57 | 1,116 | |
| الهدا | 54 | 1,000 | |
| البوادر | 54 | 200 | |
| النزلة الشرقية | 53 | 800 | |
| الاصالة | 51 | 1,410 | |
| البغدادية الغربية | 50 | 790 | |
| الاندلس | 46 | 3,750 | |
| السروات | 41 | 3,606 | |
| الثغر | 41 | 1,500 | |
| الخليج | 38 | 470 | |
| غليل | 35 | 1,400 | |
| السرورية | 32 | 1,287 | |
| الزهور | 31 | 590 | |
| الزهراء | 30 | 700 | |
| الكوثر | 29 | 1,200 | |
| الشويضي | 29 | 415 | |
| المنتزهات | 28 | 1,050 | |
| الوسام | 28 | 1,381 | |
| الشاطى | 25 | 1,200 | |
| الأمير فواز الجنوبى | 25 | 480 | |
| الامير فواز بن عبدالعزيز | 24 | 1,525 | |
| العدل | 23 | 1,500 | |
| النزهة | 23 | 555 | |
| الربيع | 22 | 462 | |
| قباء | 21 | 1,250 | |
| الجوهرة | 20 | 1,375 | |
| الأمير فواز الجنوبي | 20 | 1,535 | |
| أم سدرة | 15 | 234 | |
| العقيق | 15 | 261 |
إجمالي صفقات البيع المنفذة خلال 6 أرباع؛ ويمثل السعر الوسيط نقطة المنتصف للصفقات المسجلة (نصفها أقل منه). المصدر: وزارة العدل، الصفقات العقارية ↗.