مكة المكرمة
ضمن منطقة مكة المكرمة، ولها صفحتها بأرقام المنطقة كاملة.
مكة المكرمة (منطقة مكة المكرمة): التوزيع القطاعي للمنشآت ومعدلات التأسيس، والصفقات العقارية ووسيط الأسعار السكنية بحسب الأحياء.
المنشآتالربع الثاني من 2026
54,983الجديدة في الربع: 1,161المصانع القائمة2024
141وسيط الصفقة السكنية6 أرباع
650 ألف ريالإجمالي 12,665 صفقة منفذةالإنفاق بالبطاقات في الأسبوع19 سبتمبر
508 مليون ريالالمنشآت حسب النشاط · الربع الثاني من 2026
| النشاط | المنشآت | من منشآت المدينة | الجديدة في الربع | المتوسطة والكبيرة |
|---|---|---|---|---|
| تجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | 9,105 | 16.6% | 164 | 41 |
| تشييد المباني | 8,821 | 16.0% | 250 | 77 |
| أنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات | 5,220 | 9.5% | 90 | 42 |
| غير معرف | 3,239 | 5.9% | 10 | 2 |
| أنشطة التشييد المتخصصة | 3,175 | 5.8% | 87 | 26 |
| صنع منتجات المطاط واللدائن | 2,969 | 5.4% | — | 1 |
| تجارة الجملة ، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | 2,870 | 5.2% | 69 | 22 |
| تجارة الجملة والتجزئة ، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | 2,593 | 4.7% | 38 | 4 |
| أنشطة الخدمات الشخصية الأخرى | 2,343 | 4.3% | 32 | 2 |
| النقل البري و النقل عبر الأنابيب | 1,749 | 3.2% | 48 | 57 |
| الإقامة | 1,198 | 2.2% | 73 | 54 |
| التخزين وأنشطة الدعم للنقل | 804 | 1.5% | 23 | 9 |
| صُنع الملبوسات | 749 | 1.4% | 9 | 2 |
| الأنشطة العقارية | 731 | 1.3% | 49 | 7 |
| التعليم | 729 | 1.3% | 8 | 18 |
| أنشطة تقديم الخدمات للمباني وتجميل المواقع | 639 | 1.2% | 13 | 29 |
| صُنع المنتجات الغذائية | 625 | 1.1% | 18 | 24 |
| الهندسة المدنية | 567 | 1.0% | 16 | 20 |
| الأنشطة الإيجارية | 544 | 1.0% | 1 | 2 |
| وكالات السفر ومشغّلو الجولات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها | 450 | 0.8% | 11 | 1 |
| إصلاح وتركيب الآلات والمعدات | 439 | 0.8% | 12 | 2 |
| صنع منتجات المعادن المشكلة ( باستثناء الآلات والمعدات ) | 421 | 0.8% | 4 | 3 |
| الأنشطة الإدارية للمكاتب ، وأنشطة الدعم للمكاتب وغير ذلك من أنشطة الدعم للأعمال | 412 | 0.7% | 16 | 1 |
| صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى | 397 | 0.7% | 4 | 21 |
| أبحاث الإعلان والسوق | 367 | 0.7% | 11 | 0 |
| الأنشطة المعمارية والهندسية ، والاختبارات الفنية والتحليل | 358 | 0.7% | 9 | 3 |
| إصلاح أجهزة الحاسوب والسلع الشخصية والمنزلية | 335 | 0.6% | 9 | 0 |
| أنشطة زراعة المحاصيل والإنتاج الحيواني والصيد والخدمات المتصلة | 311 | 0.6% | 3 | 6 |
| الصحة البشرية | 234 | 0.4% | 3 | 33 |
| الأنشطة القانونية وأنشطة المحاسبة | 232 | 0.4% | 12 | 0 |
| صنع الأثاث | 226 | 0.4% | 2 | 3 |
| الأنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه | 218 | 0.4% | 1 | 2 |
| صُنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين ، باستثناء الأثاث ، صُنع أصناف من القش ومواد الضفر | 171 | 0.3% | 3 | 1 |
| أنشطة الاستخدام | 165 | 0.3% | 7 | 2 |
| أنشطة العمل الاجتماعي، دون إقامة | 161 | 0.3% | 2 | 3 |
| صُنع المنسوجات | 136 | 0.2% | 4 | 3 |
| أنشطة المنظمات ذات العضوية | 117 | 0.2% | 5 | 0 |
| تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها | 101 | 0.2% | — | 1 |
| أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة الاستشارية وما يتصل بها من أنشطة | 88 | 0.2% | 6 | 0 |
| الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية الأخرى | 81 | 0.1% | 3 | 0 |
| الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجّلة | 61 | 0.1% | 3 | 1 |
| أنشطة المكاتب الرئيسية، والأنشطة الاستشارية في مجال الإدارة | 53 | 0.1% | 3 | 1 |
| صُنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية | 51 | 0.1% | — | 5 |
| أنشطة البريد ونقل الرسائل والطرود بواسطة مندوبين | 43 | 0.1% | 1 | 4 |
| أنشطة النشر | 40 | 0.1% | 2 | 0 |
| الصرف الصحي | 40 | 0.1% | — | 2 |
| أنشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها ، واسترجاع المواد | 39 | 0.1% | 3 | 0 |
| أنشطة الخدمات المالية ، فيما عدا تمويل التأمين وصناديق المعاشات | 36 | 0.1% | 1 | 1 |
| الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر | 36 | 0.1% | 1 | 1 |
| الاتصالات | 35 | 0.1% | — | 0 |
| النقل المائي | 32 | 0.1% | 8 | 1 |
| توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء | 32 | 0.1% | — | 0 |
| أنشطة الأمن والتحقيقات | 28 | 0.1% | 2 | 6 |
| أنشطة إنتاج الأفلام والفيديو والبرامج التليفزيونية والتسجيلات الصوتية ونشر الموسيقى | 27 | 0.0% | 2 | 0 |
| أنشطة خدمات دعم التعدين | 27 | 0.0% | — | 1 |
| صنع الفلزات القاعدية | 27 | 0.0% | — | 2 |
| الصناعة التحويلية الأخرى | 26 | 0.0% | — | 1 |
| النقل الجوي | 23 | 0.0% | 2 | 0 |
| صيد الأسماك وتربية المائيات | 21 | 0.0% | — | 0 |
| صنع المعدات الكهربائية | 20 | 0.0% | — | 0 |
| الأنشطة المساعدة لأنشطة الخدمات المالية وأنشطة التأمين | 17 | 0.0% | — | 0 |
| صُنع المشروبات | 16 | 0.0% | — | 2 |
| صنع الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية | 15 | 0.0% | 1 | 0 |
| أنشطة خدمات المعلومات | 14 | 0.0% | 2 | 1 |
| صناعة الآلات والمعدات غير المصنفة في موضع أخر | 14 | 0.0% | — | 0 |
| الإدارة العامة والدفاع ؛ والضمان الاجتماعي الإلزامي | 13 | 0.0% | — | 1 |
| أنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف والأنشطة الثقافية الأخرى | 12 | 0.0% | — | 0 |
| الأنشطة الإبداعية والفنون وأنشطة الترفيه | 12 | 0.0% | 2 | 0 |
| صنع المنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية | 11 | 0.0% | — | 1 |
| صُنع الورق ومنتجات الورق | 11 | 0.0% | — | 4 |
| البحث والتطوير في المجال العلمي | 10 | 0.0% | — | 0 |
| الأنشطة البيطرية | 8 | 0.0% | — | 1 |
| الحراجة وقطع الأخشاب | 7 | 0.0% | — | 0 |
| استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي | 6 | 0.0% | 2 | 1 |
| تعدين ركازات الفلزات | 6 | 0.0% | — | 0 |
| صُنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة | 5 | 0.0% | — | 1 |
| صناعة معدات النقل الأخرى | 4 | 0.0% | — | 0 |
| أنشطة البرمجة والإذاعة | 3 | 0.0% | — | 0 |
| الرعاية مع الإقامة | 3 | 0.0% | — | 0 |
| صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة | 3 | 0.0% | — | 0 |
| تعدين الفحم والليغنيت | 2 | 0.0% | — | 0 |
| أنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفايات الأخرى | 1 | 0.0% | — | 0 |
| الأنشطة غير المتميزة لإنتاج السلع والخدمات التي تقوم بها الأسر المعيشية الخاصة لإستعمالها الخاص | 1 | 0.0% | — | 0 |
| تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية باستثناء الضمان الاجتماعي الإلزامي | 1 | 0.0% | — | 0 |
| صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة | 1 | 0.0% | 1 | 0 |
الأنشطة وفق المستوى الثاني من التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، كما تنشرها منشآت. المصدر: منشآت، عدد المنشآت حسب الحجم والنشاط الاقتصادي والمنطقة ↗.
الأحياء: وسيط سعر العقار السكني
| الحي | الصفقات | وسيط السعر (ألف ريال) |
|---|---|---|
| القناديل | 1,620 | 1,113 |
| بطحاء قريش | 882 | 470 |
| أخرى | 515 | 360 |
| الشامية الجديد | 415 | 700 |
| المعابدة | 362 | 472 |
| الملك فهد | 360 | 730 |
| الفلق الجديد | 339 | 300 |
| ام الجود | 327 | 257 |
| العمرة | 301 | 720 |
| الصفوة | 288 | 810 |
| مخطط ولى العهد 9 جزء ب | 274 | 350 |
| المحمدية | 247 | 680 |
| القرارة الجديد | 189 | 350 |
| القشاشية الجديد | 188 | 505 |
| الشوقية | 177 | 535 |
| شرائع المجاهدين رقم 8 المعدل | 167 | 452 |
| العوالي | 159 | 1,296 |
| حارة الباب الجديد | 150 | 700 |
| السلامة | 147 | 630 |
| شعب علي الجديد | 143 | 100 |
| دار السلام | 118 | 792 |
| وادي جليل | 116 | 744 |
| النوارية | 114 | 700 |
| المقام | 111 | 767 |
| مخطط ولى العهد 1 | 111 | 478 |
| مكة المكرمة | 101 | 650 |
| البساتين | 100 | 888 |
| المسيال الجديد | 95 | 725 |
| شعب عامر الجديد | 94 | 225 |
| بدر | 93 | 671 |
| العدل | 87 | 624 |
| الهجلة الجديد | 85 | 820 |
| النزهة | 78 | 765 |
| المنار المعدل بالشرائع | 69 | 880 |
| الحمراء | 68 | 600 |
| مخطط ولى العهد رقم 9 جزء أ | 67 | 450 |
| الشبيكة الجديد | 67 | 450 |
| العسيلة | 62 | 710 |
| الهجره | 61 | 325 |
| تقسيم أراضى المطلق والجفرى بشارع الحج | 61 | 209 |
| مخطط النخيل | 54 | 702 |
| طيبة | 53 | 498 |
| البيعة | 50 | 580 |
| الشرائع | 49 | 900 |
| الفهد المعدل بالشرائع | 47 | 655 |
| النسيم | 44 | 1,950 |
| الراشدية | 43 | 900 |
| مخطط ولى العهد رقم 9 جزء ح | 41 | 400 |
| معاد | 40 | 706 |
| ولى العهد 7 | 38 | 590 |
| الرصيفة | 38 | 530 |
| غرب الاسكان المعدل | 38 | 2,650 |
| الحجيلى بالعمرة | 38 | 923 |
| قرطبة | 37 | 200 |
| مخطط البدر بكدى | 36 | 448 |
| التنعيم رقم 3 | 35 | 540 |
| بطحاء قريش نموذجى | 35 | 570 |
| الزهراء | 35 | 1,005 |
| التخصصى المعتمد | 35 | 1,000 |
| مخطط ولى العهد رقم 2 | 33 | 600 |
| المعابدة الملاوى | 29 | 12 |
| الجامعه | 28 | 1,879 |
| شرائع المجاهدين رقم 2 | 26 | 792 |
| جعرانة | 26 | 400 |
| الزاهر | 25 | 750 |
| المحمدية 11 | 24 | 632 |
| البحيرات | 24 | 1,000 |
| الهنداوية | 24 | 350 |
| ولى العهد للمنح رقم 5 المعدل | 23 | 670 |
| الكوثر | 22 | 900 |
| السنابل | 22 | 718 |
| شهداء الوطن منح | 21 | 500 |
| شرائع المجاهدين 2 | 21 | 750 |
| السلام | 21 | 800 |
| لقيطه شارع الحج | 21 | 235 |
| مخطط البوابة رقم 6 | 20 | 1,089 |
| الفيحاء | 20 | 440 |
| التخصصى | 20 | 1,500 |
| شرائع المجاهدين رقم 4 | 20 | 750 |
| الخضراء | 20 | 1,100 |
| العزيزية | 19 | 1,400 |
| طوى | 19 | 900 |
| ولى العهد رقم 5 | 19 | 1,000 |
| والى العهد رقم 3 | 19 | 700 |
| العكيشية | 19 | 800 |
| امتداد مخطط ولى العهد رقم 5 | 19 | 400 |
| جنوب العزيزية تقسيم رقم 1 | 19 | 1,600 |
| مخطط الشرائع 4 | 18 | 600 |
| مخطط ولى العهد للمنح 8 | 18 | 500 |
| الخالدية | 18 | 1,150 |
| بحرة طريق مكة جدة القديم | 17 | 230 |
| مخطط المسفلة رقم 4 | 16 | 350 |
| امتداد مخطط ولى العهد للمنح رقم 5 | 16 | 400 |
| العزيزية الضفة الشمالية أ | 16 | 845 |
| الشوقية بوادى ابراهيم الخليل عليه السلام | 16 | 1,175 |
| مدينة بحرة الجديدة المعدل رقم 2 | 15 | 230 |
| شرائع المجاهدين رقم 7 | 15 | 1,200 |
| بطحاء قريش رقم 1 | 15 | 455 |
| مخطط الرصيفة | 15 | 750 |
تقتصر المؤشرات على الأحياء التي سجلت 15 صفقة سكنية فأكثر خلال فترة الرصد (عقار واحد: أرض أو مبنى)، وتتفاوت الأسعار تبعاً للمساحة ونوع الأصل العقاري.
صفقات العقار حسب التصنيف
| التصنيف | الصفقات | القيمة (مليون ريال) | وسيط السعر (ألف ريال) |
|---|---|---|---|
| القناديل | 1,620 | 1,113 | |
| بطحاء قريش | 882 | 470 | |
| أخرى | 515 | 360 | |
| الشامية الجديد | 415 | 700 | |
| المعابدة | 362 | 472 | |
| الملك فهد | 360 | 730 | |
| الفلق الجديد | 339 | 300 | |
| ام الجود | 327 | 257 | |
| العمرة | 301 | 720 | |
| الصفوة | 288 | 810 | |
| مخطط ولى العهد 9 جزء ب | 274 | 350 | |
| المحمدية | 247 | 680 | |
| القرارة الجديد | 189 | 350 | |
| القشاشية الجديد | 188 | 505 | |
| الشوقية | 177 | 535 | |
| شرائع المجاهدين رقم 8 المعدل | 167 | 452 | |
| العوالي | 159 | 1,296 | |
| حارة الباب الجديد | 150 | 700 | |
| السلامة | 147 | 630 | |
| شعب علي الجديد | 143 | 100 | |
| دار السلام | 118 | 792 | |
| وادي جليل | 116 | 744 | |
| النوارية | 114 | 700 | |
| المقام | 111 | 767 | |
| مخطط ولى العهد 1 | 111 | 478 | |
| مكة المكرمة | 101 | 650 | |
| البساتين | 100 | 888 | |
| المسيال الجديد | 95 | 725 | |
| شعب عامر الجديد | 94 | 225 | |
| بدر | 93 | 671 | |
| العدل | 87 | 624 | |
| الهجلة الجديد | 85 | 820 | |
| النزهة | 78 | 765 | |
| المنار المعدل بالشرائع | 69 | 880 | |
| الحمراء | 68 | 600 | |
| مخطط ولى العهد رقم 9 جزء أ | 67 | 450 | |
| الشبيكة الجديد | 67 | 450 | |
| العسيلة | 62 | 710 | |
| الهجره | 61 | 325 | |
| تقسيم أراضى المطلق والجفرى بشارع الحج | 61 | 209 | |
| مخطط النخيل | 54 | 702 | |
| طيبة | 53 | 498 | |
| البيعة | 50 | 580 | |
| الشرائع | 49 | 900 | |
| الفهد المعدل بالشرائع | 47 | 655 | |
| النسيم | 44 | 1,950 | |
| الراشدية | 43 | 900 | |
| مخطط ولى العهد رقم 9 جزء ح | 41 | 400 | |
| معاد | 40 | 706 | |
| ولى العهد 7 | 38 | 590 | |
| الرصيفة | 38 | 530 | |
| غرب الاسكان المعدل | 38 | 2,650 | |
| الحجيلى بالعمرة | 38 | 923 | |
| قرطبة | 37 | 200 | |
| مخطط البدر بكدى | 36 | 448 | |
| التنعيم رقم 3 | 35 | 540 | |
| بطحاء قريش نموذجى | 35 | 570 | |
| الزهراء | 35 | 1,005 | |
| التخصصى المعتمد | 35 | 1,000 | |
| مخطط ولى العهد رقم 2 | 33 | 600 | |
| المعابدة الملاوى | 29 | 12 | |
| الجامعه | 28 | 1,879 | |
| شرائع المجاهدين رقم 2 | 26 | 792 | |
| جعرانة | 26 | 400 | |
| الزاهر | 25 | 750 | |
| المحمدية 11 | 24 | 632 | |
| البحيرات | 24 | 1,000 | |
| الهنداوية | 24 | 350 | |
| ولى العهد للمنح رقم 5 المعدل | 23 | 670 | |
| الكوثر | 22 | 900 | |
| السنابل | 22 | 718 | |
| شهداء الوطن منح | 21 | 500 | |
| شرائع المجاهدين 2 | 21 | 750 | |
| السلام | 21 | 800 | |
| لقيطه شارع الحج | 21 | 235 | |
| مخطط البوابة رقم 6 | 20 | 1,089 | |
| الفيحاء | 20 | 440 | |
| التخصصى | 20 | 1,500 | |
| شرائع المجاهدين رقم 4 | 20 | 750 | |
| الخضراء | 20 | 1,100 | |
| العزيزية | 19 | 1,400 | |
| طوى | 19 | 900 | |
| ولى العهد رقم 5 | 19 | 1,000 | |
| والى العهد رقم 3 | 19 | 700 | |
| العكيشية | 19 | 800 | |
| امتداد مخطط ولى العهد رقم 5 | 19 | 400 | |
| جنوب العزيزية تقسيم رقم 1 | 19 | 1,600 | |
| مخطط الشرائع 4 | 18 | 600 | |
| مخطط ولى العهد للمنح 8 | 18 | 500 | |
| الخالدية | 18 | 1,150 | |
| بحرة طريق مكة جدة القديم | 17 | 230 | |
| مخطط المسفلة رقم 4 | 16 | 350 | |
| امتداد مخطط ولى العهد للمنح رقم 5 | 16 | 400 | |
| العزيزية الضفة الشمالية أ | 16 | 845 | |
| الشوقية بوادى ابراهيم الخليل عليه السلام | 16 | 1,175 | |
| مدينة بحرة الجديدة المعدل رقم 2 | 15 | 230 | |
| شرائع المجاهدين رقم 7 | 15 | 1,200 | |
| بطحاء قريش رقم 1 | 15 | 455 | |
| مخطط الرصيفة | 15 | 750 |
إجمالي صفقات البيع المنفذة خلال 6 أرباع؛ ويمثل السعر الوسيط نقطة المنتصف للصفقات المسجلة (نصفها أقل منه). المصدر: وزارة العدل، الصفقات العقارية ↗.