الرقم القياسي لتكلفة البناء
الوحدة: نقطة · الدورية: شهري · المصدر: الهيئة العامة للإحصاء ↗.
القراءة الحاليةأغسطس 2026
104.0 نقطة▲ 0.06 (0.1%) عن القراءة السابقةالقراءة السابقةيوليو 2026
104.0 نقطةأعلى مستوى مسجلأغسطس 2026
104.0 نقطةأدنى مستوى مسجليونيو 2025
101.2 نقطةالسلسلة التاريخية المكتملة منذ يونيو 2025
104.0نقطةأغسطس 2026
101102103104105
آخر 15 قراءة دورية
| الفترة | القيمة | التغير عن القراءة السابقة |
|---|---|---|
| أغسطس 2026 | 104.0 | 0.06 |
| يوليو 2026 | 104.0 | 0.02 |
| يونيو 2026 | 104.0 | 0.07 |
| مايو 2026 | 103.9 | 0.21 |
| أبريل 2026 | 103.7 | 0.53 |
| مارس 2026 | 103.2 | 0.63 |
| فبراير 2026 | 102.5 | 0.11 |
| يناير 2026 | 102.4 | 0.64 |
| ديسمبر 2025 | 101.8 | 0.04 |
| نوفمبر 2025 | 101.8 | 0.01 |
| أكتوبر 2025 | 101.7 | −0.02 |
| سبتمبر 2025 | 101.8 | 0.01 |
| أغسطس 2025 | 101.8 | 0.06 |
| يوليو 2025 | 101.7 | 0.45 |
| يونيو 2025 | 101.2 | — |
المصدر: الهيئة العامة للإحصاء ↗.