النفقات الجارية
الوحدة: مليار ريال · الدورية: ربعي · المصدر: وزارة المالية ↗.
القراءة الحاليةالربع الثاني من 2026
326.8 مليار ريال▼ 16.41 (4.8%) عن القراءة السابقةالقراءة السابقةالربع الأول من 2026
343.3 مليار ريالأعلى مستوى مسجلالربع الأول من 2026
343.3 مليار ريالأدنى مستوى مسجلالربع الأول من 2017
141.2 مليار ريالالسلسلة التاريخية المكتملة منذ الربع الأول من 2017
326.8مليار ريالالربع الثاني من 2026
100200300400
آخر 24 قراءة دورية
| الفترة | القيمة | التغير عن القراءة السابقة |
|---|---|---|
| الربع الثاني من 2026 | 326.8 | −16.41 |
| الربع الأول من 2026 | 343.3 | 22.57 |
| الربع الرابع من 2025 | 320.7 | 12.20 |
| الربع الثالث من 2025 | 308.5 | 12.26 |
| الربع الثاني من 2025 | 296.2 | 1.69 |
| الربع الأول من 2025 | 294.5 | −22.94 |
| الربع الرابع من 2024 | 317.5 | 26.18 |
| الربع الثالث من 2024 | 291.3 | −12.68 |
| الربع الثاني من 2024 | 304.0 | 32.66 |
| الربع الأول من 2024 | 271.3 | −47.82 |
| الربع الرابع من 2023 | 319.1 | 66.02 |
| الربع الثالث من 2023 | 253.1 | −23.49 |
| الربع الثاني من 2023 | 276.6 | 18.74 |
| الربع الأول من 2023 | 257.9 | −53.60 |
| الربع الرابع من 2022 | 311.5 | 64.21 |
| الربع الثالث من 2022 | 247.3 | −9.19 |
| الربع الثاني من 2022 | 256.5 | 50.83 |
| الربع الأول من 2022 | 205.6 | −78.47 |
| الربع الرابع من 2021 | 284.1 | 74.56 |
| الربع الثالث من 2021 | 209.5 | −21.28 |
| الربع الثاني من 2021 | 230.8 | 33.55 |
| الربع الأول من 2021 | 197.3 | −87.52 |
| الربع الرابع من 2020 | 284.8 | 60.88 |
| الربع الثالث من 2020 | 223.9 | 9.98 |
المصدر: وزارة المالية ↗.