الواردات السلعية
الوحدة: مليار ريال · الدورية: شهري · المصدر: الهيئة العامة للإحصاء ↗.
القراءة الحاليةيونيو 2026
70.45 مليار ريال▼ 4.35 (5.8%) عن القراءة السابقةالقراءة السابقةمايو 2026
74.79 مليار ريالأعلى مستوى مسجلديسمبر 2025
86.41 مليار ريالأدنى مستوى مسجليونيو 2017
35.32 مليار ريالالسلسلة التاريخية المكتملة منذ يناير 2017
70.4مليار رياليونيو 2026
20406080100
آخر 24 قراءة دورية
| الفترة | القيمة | التغير عن القراءة السابقة |
|---|---|---|
| يونيو 2026 | 70.45 | −4.35 |
| مايو 2026 | 74.79 | −4.42 |
| أبريل 2026 | 79.22 | 19.38 |
| مارس 2026 | 59.84 | −20.37 |
| فبراير 2026 | 80.21 | −4.21 |
| يناير 2026 | 84.42 | −2.00 |
| ديسمبر 2025 | 86.41 | 6.19 |
| نوفمبر 2025 | 80.22 | −2.59 |
| أكتوبر 2025 | 82.81 | 5.35 |
| سبتمبر 2025 | 77.46 | −1.37 |
| أغسطس 2025 | 78.83 | −3.88 |
| يوليو 2025 | 82.72 | 10.06 |
| يونيو 2025 | 72.65 | −11.57 |
| مايو 2025 | 84.22 | 4.34 |
| أبريل 2025 | 79.88 | 3.07 |
| مارس 2025 | 76.81 | 5.38 |
| فبراير 2025 | 71.42 | −4.96 |
| يناير 2025 | 76.38 | −5.82 |
| ديسمبر 2024 | 82.20 | 4.62 |
| نوفمبر 2024 | 77.57 | 0.77 |
| أكتوبر 2024 | 76.80 | 3.48 |
| سبتمبر 2024 | 73.33 | 3.60 |
| أغسطس 2024 | 69.73 | −7.76 |
| يوليو 2024 | 77.49 | 8.65 |
المصدر: الهيئة العامة للإحصاء ↗.