مؤشر تداول (تاسي)
مستوى السوق المالية في آخر الشهر. الوحدة: نقطة · الدورية: شهري · المصدر: البورصة السعودية ↗.
القراءة الحاليةأغسطس 2026
11,127 نقطة▲ 537.4 (5.1%) عن القراءة السابقةالقراءة السابقةيوليو 2026
10,590 نقطةأعلى مستوى مسجلأبريل 2022
13,734 نقطةأدنى مستوى مسجلسبتمبر 2016
5,623 نقطةالسلسلة التاريخية المكتملة منذ يناير 2016
11,127.1نقطةأغسطس 2026
5,00010,00015,000
آخر 24 قراءة دورية
| الفترة | القيمة | التغير عن القراءة السابقة |
|---|---|---|
| أغسطس 2026 | 11,127 | 537.4 |
| يوليو 2026 | 10,590 | −210.2 |
| يونيو 2026 | 10,800 | −278.0 |
| مايو 2026 | 11,078 | −109.8 |
| أبريل 2026 | 11,188 | −61.88 |
| مارس 2026 | 11,250 | 540.5 |
| فبراير 2026 | 10,709 | −673.0 |
| يناير 2026 | 11,382 | 891.4 |
| ديسمبر 2025 | 10,491 | −100.2 |
| نوفمبر 2025 | 10,591 | −1,065 |
| أكتوبر 2025 | 11,656 | 152.9 |
| سبتمبر 2025 | 11,503 | 806.1 |
| أغسطس 2025 | 10,697 | −223.4 |
| يوليو 2025 | 10,920 | −243.7 |
| يونيو 2025 | 11,164 | 173.5 |
| مايو 2025 | 10,990 | −681.2 |
| أبريل 2025 | 11,672 | −353.5 |
| مارس 2025 | 12,025 | −86.85 |
| فبراير 2025 | 12,112 | −303.6 |
| يناير 2025 | 12,415 | 379.0 |
| ديسمبر 2024 | 12,036 | 395.2 |
| نوفمبر 2024 | 11,641 | −380.8 |
| أكتوبر 2024 | 12,022 | −204.0 |
| سبتمبر 2024 | 12,226 | 80.95 |
المصدر: البورصة السعودية ↗.