الرياض
ضمن منطقة الرياض، ولها صفحتها بأرقام المنطقة كاملة.
الرياض (منطقة الرياض): التوزيع القطاعي للمنشآت ومعدلات التأسيس، والصفقات العقارية ووسيط الأسعار السكنية بحسب الأحياء.
المنشآتالربع الثاني من 2026
526,376الجديدة في الربع: 3,727المصانع القائمة2024
2,996وسيط الصفقة السكنية6 أرباع
740 ألف ريالإجمالي 38,625 صفقة منفذةالإنفاق بالبطاقات في الأسبوع19 سبتمبر
4,661 مليون ريالالمنشآت حسب النشاط · الربع الثاني من 2026
| النشاط | المنشآت | من منشآت المدينة | الجديدة في الربع | المتوسطة والكبيرة |
|---|---|---|---|---|
| غير معرف | 136,317 | 25.9% | 225 | 14 |
| تشييد المباني | 55,761 | 10.6% | 561 | 1,374 |
| التخزين وأنشطة الدعم للنقل | 44,092 | 8.4% | 144 | 201 |
| الأنشطة الإيجارية | 37,708 | 7.2% | 15 | 43 |
| تجارة التجزئة، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | 35,284 | 6.7% | 444 | 502 |
| التعليم | 27,989 | 5.3% | 66 | 218 |
| النقل البري و النقل عبر الأنابيب | 20,643 | 3.9% | 115 | 371 |
| أنشطة التشييد المتخصصة | 17,365 | 3.3% | 199 | 567 |
| تجارة الجملة ، باستثناء المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | 15,754 | 3.0% | 282 | 415 |
| أنشطة خدمات الأطعمة والمشروبات | 13,925 | 2.6% | 164 | 323 |
| تجارة الجملة والتجزئة ، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية | 13,380 | 2.5% | 142 | 167 |
| صنع منتجات المعادن اللافلزية الأخرى | 12,215 | 2.3% | 49 | 166 |
| أنشطة الخدمات الشخصية الأخرى | 8,630 | 1.6% | 108 | 43 |
| الأنشطة المعمارية والهندسية ، والاختبارات الفنية والتحليل | 6,206 | 1.2% | 41 | 135 |
| أنشطة زراعة المحاصيل والإنتاج الحيواني والصيد والخدمات المتصلة | 5,947 | 1.1% | 51 | 503 |
| الهندسة المدنية | 5,153 | 1.0% | 60 | 352 |
| أنشطة تقديم الخدمات للمباني وتجميل المواقع | 4,379 | 0.8% | 41 | 553 |
| أنشطة المنظمات ذات العضوية | 4,241 | 0.8% | 14 | 1 |
| الأنشطة العقارية | 4,058 | 0.8% | 158 | 92 |
| إصلاح وتركيب الآلات والمعدات | 3,975 | 0.8% | 28 | 122 |
| صُنع المنتجات الغذائية | 3,360 | 0.6% | 51 | 262 |
| صُنع الملبوسات | 3,200 | 0.6% | 26 | 33 |
| الأنشطة الرياضية وأنشطة التسلية والترفيه | 2,943 | 0.6% | 24 | 29 |
| أنشطة العمل الاجتماعي، دون إقامة | 2,671 | 0.5% | 14 | 31 |
| أبحاث الإعلان والسوق | 2,645 | 0.5% | 57 | 36 |
| الأنشطة الإدارية للمكاتب ، وأنشطة الدعم للمكاتب وغير ذلك من أنشطة الدعم للأعمال | 2,600 | 0.5% | 68 | 62 |
| الأنشطة القانونية وأنشطة المحاسبة | 2,489 | 0.5% | 71 | 29 |
| صنع منتجات المعادن المشكلة ( باستثناء الآلات والمعدات ) | 2,475 | 0.5% | 21 | 191 |
| أنشطة البرمجة الحاسوبية والخبرة الاستشارية وما يتصل بها من أنشطة | 2,454 | 0.5% | 55 | 124 |
| إصلاح أجهزة الحاسوب والسلع الشخصية والمنزلية | 2,244 | 0.4% | 59 | 96 |
| أنشطة المكاتب الرئيسية، والأنشطة الاستشارية في مجال الإدارة | 2,110 | 0.4% | 26 | 71 |
| صنع الأثاث | 1,940 | 0.4% | 14 | 88 |
| الصحة البشرية | 1,828 | 0.3% | 11 | 284 |
| صُنع الخشب ومنتجات الخشب والفلين ، باستثناء الأثاث ، صُنع أصناف من القش ومواد الضفر | 1,539 | 0.3% | 19 | 67 |
| صُنع المنسوجات | 1,422 | 0.3% | 8 | 28 |
| صُنع المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية | 1,411 | 0.3% | 9 | 93 |
| الإقامة | 1,308 | 0.2% | 44 | 72 |
| الطباعة واستنساخ وسائط الأعلام المسجّلة | 1,098 | 0.2% | 3 | 15 |
| أنشطة الاستخدام | 786 | 0.1% | 23 | 106 |
| أنشطة الخدمات المالية ، فيما عدا تمويل التأمين وصناديق المعاشات | 781 | 0.1% | 28 | 67 |
| الأنشطة المهنية والعلمية والتقنية الأخرى | 754 | 0.1% | 16 | 13 |
| أنشطة النشر | 753 | 0.1% | 29 | 36 |
| وكالات السفر ومشغّلو الجولات السياحية وخدمات الحجز والأنشطة المتصلة بها | 715 | 0.1% | 15 | 20 |
| صنع المنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية | 658 | 0.1% | 2 | 13 |
| صيد الأسماك وتربية المائيات | 640 | 0.1% | 1 | 3 |
| صنع منتجات المطاط واللدائن | 636 | 0.1% | 4 | 90 |
| الاتصالات | 586 | 0.1% | 15 | 87 |
| أنشطة البريد ونقل الرسائل والطرود بواسطة مندوبين | 578 | 0.1% | 5 | 50 |
| أنشطة إنتاج الأفلام والفيديو والبرامج التليفزيونية والتسجيلات الصوتية ونشر الموسيقى | 515 | 0.1% | 10 | 13 |
| الأنشطة الأخرى للتعدين واستغلال المحاجر | 431 | 0.1% | 11 | 44 |
| صنع الفلزات القاعدية | 401 | 0.1% | 3 | 52 |
| أنشطة خدمات المعلومات | 399 | 0.1% | 7 | 48 |
| صُنع الورق ومنتجات الورق | 384 | 0.1% | 2 | 55 |
| الصناعة التحويلية الأخرى | 334 | 0.1% | 4 | 44 |
| الأنشطة المساعدة لأنشطة الخدمات المالية وأنشطة التأمين | 319 | 0.1% | 2 | 48 |
| تجميع المياه ومعالجتها وتوصيلها | 307 | 0.1% | 2 | 12 |
| توصيل الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء | 297 | 0.1% | 8 | 12 |
| صنع المعدات الكهربائية | 291 | 0.1% | 1 | 50 |
| صناعة الآلات والمعدات غير المصنفة في موضع أخر | 287 | 0.1% | 1 | 33 |
| أنشطة جمع النفايات ومعالجتها وتصريفها ، واسترجاع المواد | 275 | 0.1% | 5 | 21 |
| أنشطة خدمات دعم التعدين | 234 | 0.0% | 7 | 11 |
| النقل الجوي | 225 | 0.0% | 2 | 7 |
| الصرف الصحي | 206 | 0.0% | 7 | 8 |
| النقل المائي | 186 | 0.0% | 10 | 6 |
| أنشطة الأمن والتحقيقات | 169 | 0.0% | 1 | 45 |
| صنع الحواسيب والمنتجات الإلكترونية والبصرية | 159 | 0.0% | — | 7 |
| البحث والتطوير في المجال العلمي | 152 | 0.0% | 4 | 8 |
| الحراجة وقطع الأخشاب | 128 | 0.0% | 2 | 11 |
| صُنع المشروبات | 118 | 0.0% | — | 25 |
| الأنشطة الإبداعية والفنون وأنشطة الترفيه | 115 | 0.0% | 3 | 2 |
| صناعة المركبات ذات المحركات والمركبات المقطورة ونصف المقطورة | 115 | 0.0% | 1 | 10 |
| صُنع المنتجات الجلدية والمنتجات ذات الصلة | 111 | 0.0% | 2 | 3 |
| الأنشطة البيطرية | 92 | 0.0% | — | 2 |
| تعدين ركازات الفلزات | 92 | 0.0% | 1 | 4 |
| صنع فحم الكوك والمنتجات النفطية المكررة | 78 | 0.0% | 1 | 8 |
| الإدارة العامة والدفاع ؛ والضمان الاجتماعي الإلزامي | 53 | 0.0% | — | 4 |
| صناعة معدات النقل الأخرى | 52 | 0.0% | — | 4 |
| استخراج النفط الخام والغاز الطبيعي | 40 | 0.0% | 2 | 1 |
| أنشطة البرمجة والإذاعة | 36 | 0.0% | 2 | 3 |
| تعدين الفحم والليغنيت | 29 | 0.0% | — | 0 |
| أنشطة المكتبات والمحفوظات والمتاحف والأنشطة الثقافية الأخرى | 27 | 0.0% | 1 | 0 |
| الرعاية مع الإقامة | 27 | 0.0% | — | 4 |
| تمويل التأمين وإعادة التأمين وصناديق المعاشات التقاعدية باستثناء الضمان الاجتماعي الإلزامي | 26 | 0.0% | — | 14 |
| أنشطة المعالجة وخدمات إدارة النفايات الأخرى | 14 | 0.0% | — | 1 |
| أنشطة الاسر المعيشية التي تستخدم أفراداً للعمل المنزلي | 3 | 0.0% | — | 0 |
| أنشطة المنظمات والهيئات غير الخاضعة للولاية القضائية الوطنية | 3 | 0.0% | — | 0 |
الأنشطة وفق المستوى الثاني من التصنيف الوطني للأنشطة الاقتصادية، كما تنشرها منشآت. المصدر: منشآت، عدد المنشآت حسب الحجم والنشاط الاقتصادي والمنطقة ↗.
الأحياء: وسيط سعر العقار السكني
| الحي | الصفقات | وسيط السعر (ألف ريال) |
|---|---|---|
| الجنادرية | 5,351 | 423 |
| نمار | 2,638 | 730 |
| الرمال | 2,558 | 1,188 |
| النظيم | 1,626 | 630 |
| الخير | 1,535 | 900 |
| عريض | 1,470 | 390 |
| النرجس | 1,061 | 1,178 |
| بدر | 869 | 570 |
| الصفاء | 709 | 1,358 |
| طويق | 691 | 670 |
| منفوحة | 679 | 450 |
| ديراب | 652 | 492 |
| عكاظ | 545 | 615 |
| المرجان | 541 | 875 |
| العزيزية | 435 | 747 |
| الدار البيضاء | 435 | 439 |
| شرق الرياض | 351 | 380 |
| المعيزلية | 346 | 1,154 |
| الياسمين | 340 | 1,208 |
| السويدى | 327 | 840 |
| المصفاة | 327 | 640 |
| النسيم | 326 | 962 |
| المهدية | 322 | 1,600 |
| لبن | 315 | 777 |
| العريجاء | 297 | 940 |
| أخرى | 295 | 744 |
| السعادة | 285 | 750 |
| الشفاء | 260 | 727 |
| الملقا | 256 | 1,344 |
| الحزم | 247 | 479 |
| البديعة | 243 | 900 |
| مطار الملك خالد الدولى | 231 | 687 |
| اليمامة | 228 | 500 |
| العليا | 222 | 2,421 |
| العارض | 203 | 1,370 |
| لبن | 197 | 700 |
| الشميسي | 190 | 282 |
| النهضة | 187 | 1,190 |
| البيان | 186 | 1,000 |
| المونسية | 183 | 1,030 |
| الغنامية | 181 | 250 |
| الصحافة | 175 | 1,691 |
| الروضة | 173 | 965 |
| الفاروق | 166 | 1,680 |
| غبيراء | 153 | 470 |
| العود | 153 | 290 |
| الملز | 145 | 2,000 |
| الحائر | 139 | 270 |
| قرطبة | 139 | 1,024 |
| الجرادية | 130 | 300 |
| المنار | 127 | 883 |
| القادسية | 127 | 883 |
| حطين | 126 | 1,725 |
| عتيقة | 123 | 450 |
| الندوة | 121 | 650 |
| المرقب | 113 | 417 |
| السلى | 112 | 1,785 |
| السليمانية | 112 | 2,000 |
| طيبة | 111 | 735 |
| إشبيلية | 109 | 950 |
| ام سليم | 107 | 200 |
| ام الحمام | 106 | 1,200 |
| الربوة | 102 | 1,484 |
| اليرموك | 101 | 1,347 |
| جرير | 100 | 1,124 |
| الفيحاء | 100 | 1,000 |
| الصالحية | 99 | 277 |
| الريان | 99 | 1,750 |
| الندى | 95 | 1,219 |
| الديرة | 90 | 480 |
| القيروان | 89 | 1,074 |
| المربع | 87 | 1,100 |
| عرقة | 86 | 1,951 |
| النخبة | 86 | 475 |
| الخالدية | 85 | 490 |
| الوسام | 83 | 700 |
| المنصورة | 78 | 1,402 |
| الوزارات | 77 | 970 |
| الروابى | 73 | 1,210 |
| المعذر | 71 | 2,350 |
| سلطانة | 71 | 700 |
| الزهرة | 71 | 740 |
| أم الحمام الغربي | 68 | 2,479 |
| الخليج | 68 | 1,040 |
| ثليم | 68 | 425 |
| المغرزات | 65 | 1,289 |
| المروة | 61 | 410 |
| العقيق | 59 | 1,569 |
| الملك فهد | 58 | 2,000 |
| المروج | 58 | 1,294 |
| الدريهمية | 57 | 627 |
| السلام | 55 | 1,637 |
| الضباط | 54 | 1,500 |
| المناخ | 54 | 500 |
| شبرا | 51 | 1,130 |
| المصيف | 48 | 1,950 |
| الحمراء | 46 | 980 |
| الجزيرة | 45 | 1,500 |
| الرابية | 44 | 392 |
| سكيرينة | 42 | 500 |
| النخيل | 40 | 2,425 |
| الصناعية | 40 | 2,000 |
| الفيصلية | 38 | 788 |
| غرناطة | 37 | 770 |
| المحمدية | 37 | 3,450 |
| الربيع | 37 | 1,140 |
| النزهة | 35 | 1,000 |
| أحد | 35 | 725 |
| القدس | 35 | 1,110 |
| الاندلس | 34 | 1,265 |
| الازدهار | 34 | 1,324 |
| المشاعل | 34 | 2,000 |
| الملك فيصل | 33 | 1,460 |
| التعاون | 33 | 1,591 |
| الشرفية | 32 | 955 |
| خنشليلة | 31 | 925 |
| الرفيعة | 31 | 1,753 |
| سدرة | 30 | 1,990 |
| الزاهر | 30 | 312 |
| العمل | 29 | 1,350 |
| السحاب | 28 | 712 |
| البرية | 28 | 605 |
| الهدا | 28 | 8,436 |
| الفرسان | 27 | 400 |
| عليشة | 25 | 1,370 |
| الغدير | 25 | 1,899 |
| العلا | 24 | 350 |
| الناصرية | 24 | 615 |
| الورود | 23 | 3,606 |
| الملك سلمان | 23 | 1,350 |
| المصانع | 22 | 1,756 |
| المرسلات | 20 | 1,875 |
| الزهراء | 20 | 1,728 |
| جبره | 19 | 575 |
| النفل | 19 | 1,750 |
| حلة بن دايل | 18 | 595 |
| الملك عبد الله | 18 | 2,050 |
| الشرق | 16 | 2,178 |
| الطويلعة | 15 | 300 |
| الغروب | 15 | 1,406 |
تقتصر المؤشرات على الأحياء التي سجلت 15 صفقة سكنية فأكثر خلال فترة الرصد (عقار واحد: أرض أو مبنى)، وتتفاوت الأسعار تبعاً للمساحة ونوع الأصل العقاري.
صفقات العقار حسب التصنيف
| التصنيف | الصفقات | القيمة (مليون ريال) | وسيط السعر (ألف ريال) |
|---|---|---|---|
| الجنادرية | 5,351 | 423 | |
| نمار | 2,638 | 730 | |
| الرمال | 2,558 | 1,188 | |
| النظيم | 1,626 | 630 | |
| الخير | 1,535 | 900 | |
| عريض | 1,470 | 390 | |
| النرجس | 1,061 | 1,178 | |
| بدر | 869 | 570 | |
| الصفاء | 709 | 1,358 | |
| طويق | 691 | 670 | |
| منفوحة | 679 | 450 | |
| ديراب | 652 | 492 | |
| عكاظ | 545 | 615 | |
| المرجان | 541 | 875 | |
| العزيزية | 435 | 747 | |
| الدار البيضاء | 435 | 439 | |
| شرق الرياض | 351 | 380 | |
| المعيزلية | 346 | 1,154 | |
| الياسمين | 340 | 1,208 | |
| السويدى | 327 | 840 | |
| المصفاة | 327 | 640 | |
| النسيم | 326 | 962 | |
| المهدية | 322 | 1,600 | |
| لبن | 315 | 777 | |
| العريجاء | 297 | 940 | |
| أخرى | 295 | 744 | |
| السعادة | 285 | 750 | |
| الشفاء | 260 | 727 | |
| الملقا | 256 | 1,344 | |
| الحزم | 247 | 479 | |
| البديعة | 243 | 900 | |
| مطار الملك خالد الدولى | 231 | 687 | |
| اليمامة | 228 | 500 | |
| العليا | 222 | 2,421 | |
| العارض | 203 | 1,370 | |
| لبن | 197 | 700 | |
| الشميسي | 190 | 282 | |
| النهضة | 187 | 1,190 | |
| البيان | 186 | 1,000 | |
| المونسية | 183 | 1,030 | |
| الغنامية | 181 | 250 | |
| الصحافة | 175 | 1,691 | |
| الروضة | 173 | 965 | |
| الفاروق | 166 | 1,680 | |
| غبيراء | 153 | 470 | |
| العود | 153 | 290 | |
| الملز | 145 | 2,000 | |
| الحائر | 139 | 270 | |
| قرطبة | 139 | 1,024 | |
| الجرادية | 130 | 300 | |
| المنار | 127 | 883 | |
| القادسية | 127 | 883 | |
| حطين | 126 | 1,725 | |
| عتيقة | 123 | 450 | |
| الندوة | 121 | 650 | |
| المرقب | 113 | 417 | |
| السلى | 112 | 1,785 | |
| السليمانية | 112 | 2,000 | |
| طيبة | 111 | 735 | |
| إشبيلية | 109 | 950 | |
| ام سليم | 107 | 200 | |
| ام الحمام | 106 | 1,200 | |
| الربوة | 102 | 1,484 | |
| اليرموك | 101 | 1,347 | |
| جرير | 100 | 1,124 | |
| الفيحاء | 100 | 1,000 | |
| الصالحية | 99 | 277 | |
| الريان | 99 | 1,750 | |
| الندى | 95 | 1,219 | |
| الديرة | 90 | 480 | |
| القيروان | 89 | 1,074 | |
| المربع | 87 | 1,100 | |
| عرقة | 86 | 1,951 | |
| النخبة | 86 | 475 | |
| الخالدية | 85 | 490 | |
| الوسام | 83 | 700 | |
| المنصورة | 78 | 1,402 | |
| الوزارات | 77 | 970 | |
| الروابى | 73 | 1,210 | |
| المعذر | 71 | 2,350 | |
| سلطانة | 71 | 700 | |
| الزهرة | 71 | 740 | |
| أم الحمام الغربي | 68 | 2,479 | |
| الخليج | 68 | 1,040 | |
| ثليم | 68 | 425 | |
| المغرزات | 65 | 1,289 | |
| المروة | 61 | 410 | |
| العقيق | 59 | 1,569 | |
| الملك فهد | 58 | 2,000 | |
| المروج | 58 | 1,294 | |
| الدريهمية | 57 | 627 | |
| السلام | 55 | 1,637 | |
| الضباط | 54 | 1,500 | |
| المناخ | 54 | 500 | |
| شبرا | 51 | 1,130 | |
| المصيف | 48 | 1,950 | |
| الحمراء | 46 | 980 | |
| الجزيرة | 45 | 1,500 | |
| الرابية | 44 | 392 | |
| سكيرينة | 42 | 500 | |
| النخيل | 40 | 2,425 | |
| الصناعية | 40 | 2,000 | |
| الفيصلية | 38 | 788 | |
| غرناطة | 37 | 770 | |
| المحمدية | 37 | 3,450 | |
| الربيع | 37 | 1,140 | |
| النزهة | 35 | 1,000 | |
| أحد | 35 | 725 | |
| القدس | 35 | 1,110 | |
| الاندلس | 34 | 1,265 | |
| الازدهار | 34 | 1,324 | |
| المشاعل | 34 | 2,000 | |
| الملك فيصل | 33 | 1,460 | |
| التعاون | 33 | 1,591 | |
| الشرفية | 32 | 955 | |
| خنشليلة | 31 | 925 | |
| الرفيعة | 31 | 1,753 | |
| سدرة | 30 | 1,990 | |
| الزاهر | 30 | 312 | |
| العمل | 29 | 1,350 | |
| السحاب | 28 | 712 | |
| البرية | 28 | 605 | |
| الهدا | 28 | 8,436 | |
| الفرسان | 27 | 400 | |
| عليشة | 25 | 1,370 | |
| الغدير | 25 | 1,899 | |
| العلا | 24 | 350 | |
| الناصرية | 24 | 615 | |
| الورود | 23 | 3,606 | |
| الملك سلمان | 23 | 1,350 | |
| المصانع | 22 | 1,756 | |
| المرسلات | 20 | 1,875 | |
| الزهراء | 20 | 1,728 | |
| جبره | 19 | 575 | |
| النفل | 19 | 1,750 | |
| حلة بن دايل | 18 | 595 | |
| الملك عبد الله | 18 | 2,050 | |
| الشرق | 16 | 2,178 | |
| الطويلعة | 15 | 300 | |
| الغروب | 15 | 1,406 |
إجمالي صفقات البيع المنفذة خلال 6 أرباع؛ ويمثل السعر الوسيط نقطة المنتصف للصفقات المسجلة (نصفها أقل منه). المصدر: وزارة العدل، الصفقات العقارية ↗.