نمو الأنشطة الحكومية
الوحدة: % · الدورية: ربعي · المصدر: الهيئة العامة للإحصاء ↗.
القراءة الحاليةالربع الثاني من 2026
0.89 %▼ 0.56 (38.6%) عن القراءة السابقةالقراءة السابقةالربع الأول من 2026
1.45 %أعلى مستوى مسجلالربع الثالث من 2012
15.39 %أدنى مستوى مسجلالربع الثالث من 2013
−3.24 %السلسلة التاريخية المكتملة منذ الربع الأول من 2011
0.9%الربع الثاني من 2026
-1001020
آخر 24 قراءة دورية
| الفترة | القيمة | التغير عن القراءة السابقة |
|---|---|---|
| الربع الثاني من 2026 | 0.89 | −0.56 |
| الربع الأول من 2026 | 1.45 | 2.63 |
| الربع الرابع من 2025 | −1.18 | −2.54 |
| الربع الثالث من 2025 | 1.36 | 0.89 |
| الربع الثاني من 2025 | 0.47 | −2.69 |
| الربع الأول من 2025 | 3.16 | 0.69 |
| الربع الرابع من 2024 | 2.47 | −1.60 |
| الربع الثالث من 2024 | 4.07 | −0.47 |
| الربع الثاني من 2024 | 4.54 | 1.94 |
| الربع الأول من 2024 | 2.60 | 1.16 |
| الربع الرابع من 2023 | 1.44 | 0.28 |
| الربع الثالث من 2023 | 1.16 | 1.63 |
| الربع الثاني من 2023 | −0.47 | −2.50 |
| الربع الأول من 2023 | 2.03 | −2.94 |
| الربع الرابع من 2022 | 4.97 | 0.38 |
| الربع الثالث من 2022 | 4.59 | 0.15 |
| الربع الثاني من 2022 | 4.44 | −0.07 |
| الربع الأول من 2022 | 4.51 | 2.31 |
| الربع الرابع من 2021 | 2.20 | −1.29 |
| الربع الثالث من 2021 | 3.49 | 6.63 |
| الربع الثاني من 2021 | −3.14 | −4.98 |
| الربع الأول من 2021 | 1.84 | 3.19 |
| الربع الرابع من 2020 | −1.35 | −2.05 |
| الربع الثالث من 2020 | 0.70 | 2.70 |
المصدر: الهيئة العامة للإحصاء ↗.