ثقة المستهلك
مؤشر يقيس استعداد الناس للشراء. كل ما طلع، كل ما صرفوا أكثر. الوحدة: نقطة · الدورية: شهري · المصدر: الهيئة العامة للإحصاء ↗.
القراءة الحاليةمارس 2026
114.1 نقطة▲ 0.90 (0.8%) عن القراءة السابقةالقراءة السابقةفبراير 2026
113.2 نقطةأعلى مستوى مسجليناير 2026
115.8 نقطةأدنى مستوى مسجليناير 2023
102.2 نقطةالسلسلة التاريخية المكتملة منذ يناير 2023
114.1نقطةمارس 2026
100105110115120
آخر 24 قراءة دورية
| الفترة | القيمة | التغير عن القراءة السابقة |
|---|---|---|
| مارس 2026 | 114.1 | 0.90 |
| فبراير 2026 | 113.2 | −2.60 |
| يناير 2026 | 115.8 | 7.50 |
| ديسمبر 2025 | 108.3 | −0.40 |
| نوفمبر 2025 | 108.7 | 2.70 |
| أكتوبر 2025 | 106.0 | −7.90 |
| سبتمبر 2025 | 113.9 | 2.40 |
| أغسطس 2025 | 111.5 | 1.30 |
| يوليو 2025 | 110.2 | −1.90 |
| يونيو 2025 | 112.1 | 0.00 |
| مايو 2025 | 112.1 | 0.30 |
| أبريل 2025 | 111.8 | −2.80 |
| مارس 2025 | 114.6 | 0.50 |
| فبراير 2025 | 114.1 | 2.50 |
| يناير 2025 | 111.6 | −4.00 |
| ديسمبر 2024 | 115.6 | 4.40 |
| نوفمبر 2024 | 111.2 | 0.90 |
| أكتوبر 2024 | 110.3 | 0.80 |
| سبتمبر 2024 | 109.5 | −2.70 |
| أغسطس 2024 | 112.2 | 2.00 |
| يوليو 2024 | 110.2 | −1.20 |
| يونيو 2024 | 111.4 | −0.70 |
| مايو 2024 | 112.1 | −1.60 |
| أبريل 2024 | 113.7 | 2.70 |
المصدر: الهيئة العامة للإحصاء ↗.