تراخيص البناء الصادرة
الوحدة: رخصة · الدورية: شهري · المصدر: الهيئة العامة للإحصاء ↗.
القراءة الحاليةيوليو 2026
5,828 رخصة▲ 783.0 (15.5%) عن القراءة السابقةالقراءة السابقةيونيو 2026
5,045 رخصةأعلى مستوى مسجلديسمبر 2025
9,452 رخصةأدنى مستوى مسجلأبريل 2023
2,755 رخصةالسلسلة التاريخية المكتملة منذ يناير 2023
5,828.0رخصةيوليو 2026
2,5005,0007,50010,000
آخر 24 قراءة دورية
| الفترة | القيمة | التغير عن القراءة السابقة |
|---|---|---|
| يوليو 2026 | 5,828 | 783.0 |
| يونيو 2026 | 5,045 | −11.00 |
| مايو 2026 | 5,056 | −1,747 |
| أبريل 2026 | 6,803 | 2,317 |
| مارس 2026 | 4,486 | −820.0 |
| فبراير 2026 | 5,306 | −1,375 |
| يناير 2026 | 6,681 | −2,771 |
| ديسمبر 2025 | 9,452 | 1,418 |
| نوفمبر 2025 | 8,034 | 577.0 |
| أكتوبر 2025 | 7,457 | 537.0 |
| سبتمبر 2025 | 6,920 | −78.00 |
| أغسطس 2025 | 6,998 | 1,416 |
| يوليو 2025 | 5,582 | 1,390 |
| يونيو 2025 | 4,192 | −3,392 |
| مايو 2025 | 7,584 | 1,844 |
| أبريل 2025 | 5,740 | 539.0 |
| مارس 2025 | 5,201 | −2,089 |
| فبراير 2025 | 7,290 | −121.0 |
| يناير 2025 | 7,411 | −581.0 |
| ديسمبر 2024 | 7,992 | 1,734 |
| نوفمبر 2024 | 6,258 | 410.0 |
| أكتوبر 2024 | 5,848 | −484.0 |
| سبتمبر 2024 | 6,332 | −95.00 |
| أغسطس 2024 | 6,427 | 942.0 |
المصدر: الهيئة العامة للإحصاء ↗.