إشغال مرافق الإيواء السياحي
الوحدة: % · الدورية: شهري · المصدر: وزارة السياحة ↗.
القراءة الحاليةديسمبر 2024
57.91 %▲ 0.09 (0.2%) عن القراءة السابقةالقراءة السابقةنوفمبر 2024
57.82 %أعلى مستوى مسجلفبراير 2024
62.80 %أدنى مستوى مسجلأبريل 2021
34.58 %السلسلة التاريخية المكتملة منذ يناير 2021
57.9%ديسمبر 2024
3040506070
آخر 24 قراءة دورية
| الفترة | القيمة | التغير عن القراءة السابقة |
|---|---|---|
| ديسمبر 2024 | 57.91 | 0.09 |
| نوفمبر 2024 | 57.82 | 6.05 |
| أكتوبر 2024 | 51.77 | 4.47 |
| سبتمبر 2024 | 47.30 | −2.16 |
| أغسطس 2024 | 49.46 | −1.70 |
| يوليو 2024 | 51.16 | −9.08 |
| يونيو 2024 | 60.23 | 8.72 |
| مايو 2024 | 51.51 | −1.02 |
| أبريل 2024 | 52.53 | −1.50 |
| مارس 2024 | 54.03 | −8.78 |
| فبراير 2024 | 62.80 | 1.09 |
| يناير 2024 | 61.72 | 2.49 |
| ديسمبر 2023 | 59.23 | −2.55 |
| نوفمبر 2023 | 61.78 | 6.75 |
| أكتوبر 2023 | 55.02 | 3.95 |
| سبتمبر 2023 | 51.07 | −3.62 |
| أغسطس 2023 | 54.69 | −2.96 |
| يوليو 2023 | 57.65 | 2.72 |
| يونيو 2023 | 54.92 | 3.90 |
| مايو 2023 | 51.02 | −3.64 |
| أبريل 2023 | 54.66 | −3.37 |
| مارس 2023 | 58.03 | −4.07 |
| فبراير 2023 | 62.10 | 2.73 |
| يناير 2023 | 59.37 | 0.29 |
المصدر: وزارة السياحة ↗.